paralleles lautsprecherkabel
2 x 0,75 mm² - reißleitung - PVC
LYP007..
- kabel mit trennbarem leiterpaar
- für lautsprecheranschluss über bananenstecker
- für lautsprecheranschluss über schraubklemmen

bestell-nr.: LYP007S.015
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | schwarz |
länge: | 15 m |

bestell-nr.: LYP007S.030
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | schwarz |
länge: | 30 m |

bestell-nr.: LYP007S.050
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | schwarz |
länge: | 50 m |

bestell-nr.: LYP007S.100
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | schwarz |
länge: | 100 m |

bestell-nr.: LYP007S.500
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | schwarz |
länge: | 500 m |

bestell-nr.: LYP007T.015
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | transparent |
länge: | 15 m |

bestell-nr.: LYP007T.030
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | transparent |
länge: | 30 m |

bestell-nr.: LYP007T.050
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | transparent |
länge: | 50 m |

bestell-nr.: LYP007T.100
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | transparent |
länge: | 100 m |

bestell-nr.: LYP007T.500
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | transparent |
länge: | 500 m |

bestell-nr.: LYP007W.015
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | weiß |
länge: | 15 m |

bestell-nr.: LYP007W.030
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | weiß |
länge: | 30 m |

bestell-nr.: LYP007W.050
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | weiß |
länge: | 50 m |

bestell-nr.: LYP007W.100
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | weiß |
länge: | 100 m |

bestell-nr.: LYP007W.500
leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
leiteraufbau: | 24 x 0.20 mm |
leiterwiderstand: | 26 Ω/km |
abmessungen: | 2.35 x 4.9 mm |
kabelfarbe: | weiß |
länge: | 500 m |
aufbau
leiter: blanke kupferlitze |
außenmantel: PVC |
mechanik
betriebstemperatur: |
elektrik
isolationswiderstand: 20 MΩ x km |
max. betriebsspannung: 50/75 V AC/DC |
- technisches datenblatt 32.31 kB
- Ausschreibungstexte: Die von uns zur Verfügung gestellten Artikeltexte und Artikeldaten liegen als Download im txt Dateiformat vor. Die Daten können bei Ausschreibungen verwendet werden. Mit dem Download der Dateien erkennen Sie an, dass KLOTZ AIS keinerlei Haftung für die richtige Weiterverwendung der Daten, insbesondere für ihre Richtigkeit übernehmen kann. Denn um Ihnen eine schnelle und bequeme Verarbeitung zu ermöglichen, erhalten Sie die Daten im ungeschützten Text-Format.Die Dateien sind geistiges Eigentum der KLOTZ AIS GmbH und dürfen weder verändert noch anders als zu Ihrem Zweck innerhalb Ausschreibungen verwendet werden. 1.04 kB
- ausschreibungstext 1.03 kB
- ausschreibungstext 1.04 kB